Станок для резки алюминиевых композитных панелей 1325 2030 Фрезерный станок с ЧПУ ATC 3D Гравировальный станок с ЧПУ
Обзор 2021 Горячее деревообрабатывающее оборудование Фрезерный станок по дереву с ЧПУ 3D-резной станок 1325 2030 2000*30
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ЛТ-2030 |
Сертификация | ИСО, CE |
ЧПУ или нет | ЧПУ |
Напряжение | 220В |
Модель | Лт-1325 |
Рабочая среда | 1300(X)*2500(Y)*200(Z)мм |
Структура машины | Чугунные вертикальные валы и стальной портал. |
поверхность стола | Стол с Т-образными пазами из алюминия с ПВХ/вакуумным столом |
Паук | Шпиндель водяного охлаждения/шпиндель воздушного охлаждения |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 об/мин/мин |
Направляющая | Hiwin линейная квадратная направляющая |
Производительность | 3,0 кВт/4,5 кВт/5,5 кВт |
Фарметод | X, Y от Хелисии Рэк; Z с помощью шарикового винта |
Двигатель | Серво/шаговый двигатель |
Водитель | Водитель Leadshine Ma860h |
Система контроля | Система управления NCstudio/Mach3/DSP |
Возвращаясь назад | Фулин инвертировать |
Стандартное программное обеспечение | Арткам2010 |
Необязательный | Ось вращения |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | 3300*1950*1950 мм |
товарный знак | ЛИНТЯНЬЖИЮАНЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 8465990000 |
Производственная мощность | 400 |
Описание продукта
2021 горячее деревообрабатывающее оборудование с ЧПУ, фрезерный станок по дереву, 3D-резной станок 1325 2030 2000*3000 мм, рабочая зона с пылесборником
Описание продукта
Параметры продукта
1. Высота подачи по оси Z 200 мм.
2. Сварная стальная рамная конструкция из квадратной трубы толщиной 8 мм.
3. Алюминиевый стол с Т-образными пазами и ПВХ/вакуумным столом.
4. Реечный привод оси X, двухходовой реечный привод оси Y и шариковый винт 2510 оси Z.
5. Ось X, Y, Z Тайваньские квадратные рельсы PMI
6. Шаговый двигатель 450B и привод MA860H или серводвигатель и драйвер.
7. Шпиндель водяного охлаждения мощностью 3,0 кВт и инвертор Fulling мощностью 3,7 кВт, другие шпиндели являются дополнительными.
8. Система управления Nc-Studio 5.4.49, DSP или Mach 3 опционально.
Модель | LT-2030 Фрезерный станок с ЧПУ по дереву | ||||||
Рабочая среда | 2000*3000*200 мм | ||||||
Мощность двигателя шпинделя | 3,0 кВт | ||||||
Стиль таблицы | Стол с Т-образными пазами из алюминия с ПВХ | ||||||
Двигатель и водитель | Шаговый двигатель 450B и драйвер/сервопривод MA860H Leadshine | ||||||
Система контроля | NCSTUDIO5.4.49/DSP/Mach3 | ||||||
Направляющая | Hiwin линейная квадратная направляющая | ||||||
передача инфекции | |||||||
<0,025 mm | |||||||
Сопутствующие товары Многофункциональная машина для резки тканых этикеток/Машина для резки и складывания этикеток из ткани горячего и холодного давления для атласной ленты, хлопчатобумажной ленты, этикетки по уходу Jz-2817 Lihua 1390 1610 Лазерный резак 100 Вт 150 Вт 180 Вт 260 Вт 300 Вт Пенопласт Текстильная бумага МДФ Кожа Акрил Древесина Ткань Гравировальный станок для лазерной резки CO2 с ЧПУ Машина для раскроя ткани для раскроя спортивной одежды. Автоматическая камера с ЧПУ для цифрового захвата контуров